BioDeka 10 С-1500
Характеристики
| Количество человек: | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 570 |
| Производительность в сутки: | 2000л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1500 / 1100 мм |
| Габариты, м: | 1,6 х 1,6 х 3,06 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Станция глубокой очистки BioDeka – это современная система автономной канализации, предназначенная для эффективной переработки бытовых сточных вод. Она обеспечивает высокую степень очистки (до 98%), что позволяет использовать очищенную воду для технических нужд или безопасно сбрасывать в грунт.
Станции BioDeka подходят как для частных домов, дач и коттеджей, так и для коммерческих объектов (гостиниц, кафе, небольших предприятий). Разнообразие моделей позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от количества пользователей и объема стоков.
Если вам нужна надежная и эффективная система очистки сточных вод, BioDeka – отличный выбор для создания комфортной и безопасной канализационной системы.
В нашем магазине представлены все популярные варианты данного септика, а также, вы можете воспользоваться всеми сопутствующими нашими услугами, начиная от помощи в выборе автономной канализации и заканчивая качественной установкой согласно всем нормативам!
Характеристики
| Количество человек: | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 570 |
| Производительность в сутки: | 2000л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1500 / 1100 мм |
| Габариты, м: | 1,6 х 1,6 х 3,06 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 570 |
| Производительность в сутки: | 2000л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1000 / 600 мм |
| Габариты, м: | 1,6 х 1,6 х 2,56 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 10 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 570 |
| Производительность в сутки: | 2000л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 800 / 400 мм |
| Габариты, м: | 1,6 х 1,6 х 2,35 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 380 |
| Производительность в сутки: | 1600л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1800 / 1400 мм |
| Габариты, м: | 1,35 х 1,35 х 3,35 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 380 |
| Производительность в сутки: | 1600л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1300 / 900 мм |
| Габариты, м: | 1,35 х 1,35 х 2,85 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 380 |
| Производительность в сутки: | 1600л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1050 / 650 мм |
| Габариты, м: | 1,35 х 1,35 х 2,6 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 8 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 380 |
| Производительность в сутки: | 1600л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 800 / 400 мм |
| Габариты, м: | 1,35 х 1,35 х 2,35 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 6 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 290 |
| Производительность в сутки: | 1200л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1800 / 1400 мм |
| Габариты, м: | 1,2 х 1,2 х 3,34 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 6 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 290 |
| Производительность в сутки: | 1200л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1300 / 900 мм |
| Габариты, м: | 1,2 х 1,2 х 2,84 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |
Характеристики
| Количество человек: | 6 |
|---|---|
| Залповый сброс, л: | 290 |
| Производительность в сутки: | 1200л |
| Нижняя точка подводящей / отводящей трубы: | до 1050 / 650 мм |
| Габариты, м: | 1,2 х 1,2 х 2,59 |
| Потребляемая мощн., вт: | 5,04 кВт*ч |